
Conjunto de fibra óptica Sc/APC Conector Rápido/Rápido
Conector rápido de fibra óptica SC/UPC Os conectores mecânicos tornam as terminações de fibra rápidas, fáceis e confiáv;
Informação básica.
| Modelo NÃO. | 2301 |
| Aplicativo | Quadro de distribuição de fibra, equipamento de rede, módulo de fibra, rede de acesso FTTH/redes de telecomunicações |
| TIPO de fonte de luz | Laser |
| Tipo de conector | SC-APC |
| Marca | OEM |
| Perda de retorno | 55dB |
| Temperatura de operação | -45~+85 graus |
| Perda de inserção | 0,5dB |
| Pacote de Transporte | Caixa |
| Especificação | 80*9*9mm |
| Marca comercial | CST |
| Origem | GuangdongChina |
| Código HS | 8517709000 |
| Capacidade de produção | 5000000 peças/ano |
Descrição do produto
Conector rápido de fibra óptica SC/UPC
Os conectores mecânicos tornam as terminações de fibra rápidas, fáceis e confiáveis. Esses conectores de fibra óptica oferecem terminações sem complicações e não requerem epóxi, polimento, emenda ou aquecimento e podem atingir parâmetros de transmissão excelentes semelhantes aos da tecnologia padrão de polimento e emenda. Nosso conector pode reduzir bastante o tempo de montagem e configuração. Os conectores pré-polidos são aplicados principalmente em cabos FTTH em projetos FTTH, diretamente no local do usuário final.
Especificação:
| Modo único (UPC) | Modo único (APC) | Multimodo | |
| Perda de inserção | ≤ 0,5db | ≤ 0,5db | ≤ 0,3db |
| Perda de retorno | ≥45db | ≥55db | ≥30db |
| Durabilidade | ≤ 0,2db de mudança típica, 1000 vezes de acasalamento | ||
| Temperatura de operação | -45 a +85 graus | ||
| Tamanhos de furo de virola | 125,0+1/-0um, Concertricidade:≤1,0um | 125,0+1/-0um, Concertricidade:≤0,5um | 127,0um, concertricidade: ≤3,0um |
| 125,5+1/-0um, Concertricidade:≤1,0um | |||





Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora



