CWDM Analógico Bilateral Tec Bosa 1310/1550nm/1450/1470/1490/1510/ 1590/1610nm Dfb Diodo Laser
Informação básica.
Tipo de conector | Sc FC St LC Upc |
Lugar de origem | Hubei, China |
Comprimento de onda | 1310/1490/1550 nm |
voltagem inversa | 30V |
Tipo de fibra | Sm/mm/Om3 |
Marca | Cy |
Material | LSZH PVC |
Pacote de Transporte | Embalagem de caixa plástica |
Origem | Hubei |
Capacidade de produção | 100.000 unidades/mês |
Descrição do produto
Exibição do produto
Características
Alta sensibilidade
Conversa cruzada:>30dB
Passagem de isolamento:>30dB
Refletir isolamento:> 18dB
Formulários
Rede G/EPON
Aplicações RFoG e Cabo PON
Receptor Analógico 1550nm (Tc = 25ºC, salvo indicação em contrário)
Parâmetro | Símbolo | Doença | Mínimo | Tipo | Máx. | Unidade |
Comprimento de onda de entrada | λpd | Tc=25ºC | 1540 | 1550 | 1560 | nm |
Responsividade | R | Tc=-40~+85ºC, @1550nm | 0,80 | 0,85 | -- | A/W |
Capacitância | CPD | Vr=5V,F=1MHz | -- | -- | 0,80 | pF |
Corrente Negra | ld | Vr=5V | -- | -- | -70 | dBc |
Segunda ordem Distorção de intermodulação | MD2 | λ=1550nm(*1), Vpd=12V Tc=-40~+85ºC | 35 | -- | -- | dB |
Perda de retorno óptico | ORL | λ=1550nm-1560nm, Tc=-40~+85ºC | 35 | -- | -- | dB |
Isolamento óptico de Fonte Externa | lSO1 | λ=1260nm-1360nm, Tc=-40~+85ºC | 40 | -- | -- | dB |
lSO1 | λ=1490nm-1500nm Tc=-40~+85ºC | 30 | -- | -- | dB | |
Crosstalk óptico de LASER interno | Xopt | Tc=-40~+85ºC(*2) | -- | -- | -28 | dB |
Informações da Empresa
Hubei Chenyu Optoelectronics Technology Co., Ltd. implementa estritamente o sistema de gestão de qualidade ISO9001. A empresa possui boas instalações e pessoal qualificado de gestão de recursos humanos para garantir qualidade estável do produto e excelente desempenho; e com um bom serviço pós-venda, conquistou a confiança dos clientes, os produtos são exportados para países da Europa, América e Sudeste Asiático.